產品 | 特點 | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 額定功率(KW) |
DS5E 系列伺服驅動器 |
DS5E-20P1-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5E-20P2-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5E-20P4-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5E-20P7-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5E-21P0-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5E-21P5-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5E-22P3-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出
| 9.5 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5E-22P6-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5E-41P0-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 4 | 380VAC±10% | 1.0 |
DS5E-41P5-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 7.3 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5E-43P0-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 9 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5E-43P0-PTA-H | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 12 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5E-45P5-PTA-H | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 20 | 380VAC±10% | 5.5 |
DS5E-47P5-PTA-H | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 25 | 380VAC±10% | 7.5 |
DS5E-411P0-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 25 | 380VAC±10% | 11 |
DS5E-415P0-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 35 | 380VAC±10% | 15 |
DS5E-422P0-PTA | Xnet 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 43.5 | 380VAC±10% | 22 |
DS5L 系列伺服驅動器 |
DS5L-20P1-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5L-20P2-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5L-20P4-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5L-20P7-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5L-21P0-PTA | 脈沖型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5L-21P5-PTA | 脈沖型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5L-22P3-PTA | 脈沖型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 9.5 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5L-22P6-PTA | 脈沖型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5L1 系列伺服驅動器 |
DS5L1-20P1-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 0.95 | 220VAC±10%
| 0.1
|
DS5L1-20P2-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5L1-20P4-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5L1-20P7-PTA | 脈沖型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5C 系列伺服驅動器
|
DS5C-20P1-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5C-20P2-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5C-20P4-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5C-20P7-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5C-21P0-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5C-21P5-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5C-22P3-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 9.3 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5C-22P6-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5C-41P0-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 4 | 380VAC±10% | 1.0 |
DS5C-41P5-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 7.3 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5C-43P0-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 9 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5C-43P0-PTA-H | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 12 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5C-45P5-PTA-H | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 20 | 380VAC±10% | 5.5 |
DS5C-47P5-PTA-H | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 25 | 380VAC±10% | 7.5 |
DS5C-411P0-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 25 | 380VAC±10% | 11 |
DS5C-415P0-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 35 | 380VAC±10% | 15 |
DS5C-422P0-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 43.5 | 380VAC±10% | 22 |
DS5C1 系列伺服驅動器 |
DS5C1-20P1-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出
| 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5C1-20P2-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5C1-20P4-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5C1-20P7-PTA | EtherCAT 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5F 系列伺服驅動器 |
DS5F-20P1-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5F-20P2-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5F-20P4-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5F-20P7-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5F-21P0-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5F-21P5-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5F-22P3-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 9.5 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5F-22P6-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 13 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5F-41P0-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 4 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5F-41P5-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 7.3 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5F-43P0-PTA | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 9 | 380VAC±10% | 3.0 |
DS5F-43P0-PTA-H | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 12 | 380VAC±10% | 5.5 |
DS5F-45P5-PTA-H | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 20 | 380VAC±10% |
|
DS5F-47P5-PTA-H | 全功能型伺服驅動器 10 輸入 8 輸出 | 25 | 380VAC±10% | 7.5 |
DS5K 系列伺服驅動器 |
DS5K-20P1-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1
|
DS5K-20P2-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5K-20P4-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5K-20P7-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DS5K-21P0-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.0 |
DS5K-21P5-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 1.5 |
DS5K-22P3-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 9.5 | 220VAC±10% | 2.3 |
DS5K-22P6-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 13 | 220VAC±10% | 2.6 |
DS5K-41P5-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 7.3 | 380VAC±10% | 1.5 |
DS5K-43P0-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 9 | 380VAC±10% | 30 |
DS5K-411P0-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 25 | 380VAC±10% | 11 |
DS5K-415P0-PTA | 標準型伺服驅動器 5 輸入 4 輸出 | 35 | 380VAC±10% | 15 |
DS5N1 系列伺服驅動器 |
DS5N1-20P1-PTA | CANopen 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 0.95 | 220VAC±10% | 0.1 |
DS5N1-20P2-PTA | CANopen 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 1.9 | 220VAC±10% | 0.2 |
DS5N1-20P4-PTA | CANopen 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DS5N1-20P7-PTA | CANopen 總線型伺服驅動器 3 輸入 3 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
DM5F 系列伺服驅動器 |
DM5F-20P4-2A | 雙軸傳動伺服驅動器 6 輸入 6 輸出 | 2.8 | 220VAC±10% | 0.4 |
DM5F-20P7-2A
| 雙軸傳動伺服驅動器 6 輸入 6 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.75 |
W5E3 系列伺服驅動器 |
W5E3-20P7-PTA | 驅控一體型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 4 | 220VAC±10% | 0.4 |
W5E3-21P5-PTA | 驅控一體型伺服驅動器 4 輸入 4 輸出 | 6 | 220VAC±10% | 0.75 |