XD5系列增強型PLC,包含16、24、32、48、60點規格。兼容XD3的所有功能,能夠滿足絕對多數用戶的使用需求。
產品特點
XD5系列增強型PLC,包含16、24、32、48、60點規格
兼容XD3的所有功能,能夠滿足絕對多數用戶的使用需求
速度是XC系列的12倍,具備更大的內部資源空間
輸入類型:NPN
輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)、晶體管繼電器混合(RT)
電源規格:AC220V
支持X-NET現場總線功能
支持高速計數(高達80KHz)、2~10軸脈沖輸出(高達100KHz)、頻率測量等特殊功能
標配USB口,用于編程下載
支持1~16個擴展模塊、1個擴展ED、1~2個擴展BD(16點不支持)
型號一覽表
型號 | 輸入點數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN型 | XD5-16R-E | XD5-16T-E | XD5-16RT-E | XD5-16R-C | XD5-16T-C | XD5-16RT-C | 8點 | 8點 |
XD5-24R-E | XD5-24T-E | XD5-24RT-E | XD5-24R-C | XD5-24T-C | XD5-24RT-C | 14點 | 10點 | |
- | XD5-24T4-E | - | - | XD5-24T4-C | - | 14點 | 10點 | |
XD5-32R-E | XD5-32T-E | XD5-32RT-E | XD5-32R-C | XD5-32T-C | XD5-32RT-C | 18點 | 14點 | |
- | XD5-32T4-E | - | - | XD5-32T4-C | - | 18點 | 14點 | |
XD5-48R-E | XD5-48T-E | XD5-48RT-E | XD5-48R-C | XD5-48T-C | XD5-48RT-C | 28點 | 20點 | |
- | XD5-48T4-E | - | - | XD5-48T4-C | - | 28點 | 20點 | |
- | XD5-48T6-E | - | - | XD5-48T6-C | - | 28點 | 20點 | |
XD5-60R-E | XD5-60T-E | XD5-60RT-E | XD5-60R-C | XD5-60T-C | XD5-60RT-C | 36點 | 24點 | |
- | XD5-60T4-E | - | - | XD5-60T4-C | - | 36點 | 24點 | |
- | XD5-60T6-E | - | - | XD5-60T6-C | - | 36點 | 24點 | |
- | XD5-60T10-E | - | - | XD5-60T10-C | - | 36點 | 24點 | |
PNP型 | XD5-24PR-E | XD5-24PT-E | XD5-24PRT-E | XD5-24PR-C | XD5-24PT-C | XD5-24PRT-C | 14點 | 10點 |
- | XD5-24PT4-E | - | - | - | - | 14點 | 10點 | |
XD5-32PR-E | XD5-32PT-E | XD5-32PRT-E | XD5-32PR-C | XD5-32PT-C | XD5-32PRT-C | 18點 | 14點 | |
- | XD5-32PT4-E | - | - | - | - | 18點 | 14點 | |
XD5-48PR-E | XD5-48PT-E | XD5-48PRT-E | XD5-48PR-C | XD5-48PT-C | XD5-48PRT-C | 28點 | 20點 | |
XD5-60PR-E | XD5-60PT-E | XD5-60PRT-E | XD5-60PR-C | XD5-60PT-C | XD5-60PRT-C | 36點 | 24點 | |
- | XD5-48PT6-E | - | - | XD5-48PT6-C | - | 28點 | 20點 | |
- | - | - | - | XD5-60PT6-C | - | 36點 | 24點 |
注意:PNP型PLC為定制機。